Novaflex SF-AGRI管產品特點:
l Novaflex SF-AGRI管,光滑內壁耐化學腐蝕,外螺旋構造不會卡住,外部粘合耐磨條,提高了耐用性。
l 工作溫度:-51至107度
l 工作壓力:25-50Psi
l 真空度:28-29"Hg
Novaflex SF-HDAP管產品特點:
l Novaflex SF-HDAP管,熱塑性內壁提供出色的耐化學性和耐溫性,外部耐磨條。
l 工作溫度:-51至107度
l 工作壓力:30-40Psi
l 真空度:27-29"Hg
Novaflex SF-PVCX管產品特點:
l Novaflex SF-PVCX管,半透明的PVC聚氯乙烯管,帶靜電接地線。
l 工作溫度:-28至73度
l 工作壓力:10-14Psi
l 真空度:5-28"Hg
Novaflex SF-TPUX-FV管產品特點:
l Novaflex SF-TPUX-FV聚氨酯真空軟管,硬質聚氯乙烯螺旋,用于在真空條件下輸送研磨材料。
l 工作溫度:-45至93度
l 工作壓力:30-35Psi
l 真空度:29"Hg
Novaflex SF-PVCW管產品特點:
l Novaflex SF-PVCW管,特殊分子結構意味著更少的湍流,最大限度地提高流動效率。用于顆粒和氣體介質的輸送。
l 材質:Polyvinyl Chloride熱塑性聚氯乙烯
l 工作溫度:-28至73度
l 工作壓力:6-14Psi
Novaflex SF-TPRW管產品特點:
l Novaflex SF-TPRW管,特殊分子分子結合高溫熱塑性橡膠,超過大多數塑料的溫度極限,出色抗彎曲疲勞性。
l 材質:熱塑性橡膠
l 工作溫度:-40至135度
l 工作壓力:4.7-8.9Psi
l 真空度:4-26"Hg
l 壓縮比:2:1
Novaflex SF-TPRX管產品特點:
l Novaflex SF-TPRX管,特殊分子分子結合高溫熱塑性橡膠,超過大多數塑料的溫度極限,出色抗彎曲疲勞性。
l 材質:熱塑性橡膠
l 工作溫度:-40至135度
l 工作壓力:4.7-8.5Psi
l 真空度:4-26"Hg
l 壓縮比:2:1
Novaflex SF-TPUW管產品特點:
l Novaflex SF-TPUW管,具有封裝線,提高了耐磨性、抗撕裂性和拉伸強度,用于耐磨、鋸屑收集、耐油、耐臭氧和抗真 菌等應用。
l 材質:Urethane聚氨酯
l 工作溫度:-53至93度
l 工作壓力:14-22Psi
l 真空度:4.5-29"Hg
l 壓縮比:2:1
Novaflex SF-TPUWSD管產品特點:
l Novaflex SF-TPUWSD管,采用固有消散性聚氨酯制造,可防止靜電放電。當與金屬配件一起使用時,帶有螺旋線的靜電消散材料接地。耐磨性、抗撕裂性和高拉伸強度。特殊的分子結合結構產生較少的湍流。
l 材質:Urethane
l 工作溫度:-53至93度
l 工作壓力:14-22Psi
l 真空度:4.5-29"Hg
l 壓縮比:2:1
l 購買Novaflex管請聯系上碧儀器詢價格
Novaflex | Novaflex Ducting管(SF系列)上碧儀器 | 價格 |
9SFAGRX01 | Novaflex SF-AGRI管,內徑1"×7.5米 | ¥743元 |
9SFAGRX01.08 | Novaflex SF-AGRI管,內徑1.5"×7.5米 | ¥963元 |
9SFAGRX02 | Novaflex SF-AGRI管,內徑2"×7.5米 | ¥1124元 |
9SFAGRX03 | Novaflex SF-AGRI管,內徑3"×7.5米 | ¥1768元 |
9SFAGRX04 | Novaflex SF-AGRI管,內徑4"×7.5米 | ¥2962元 |
9SFAGRX06 | Novaflex SF-AGRI管,內徑6"×7.5米 | ¥5601元 |
9SFHDAP02 | Novaflex SF-HDAP管,內徑2"×7.5米 | ¥3785元 |
9SFHDAP03 | Novaflex SF-HDAP管,內徑3"×7.5米 | ¥4514元 |
9SFHDAP04 | Novaflex SF-HDAP管,內徑4"×7.5米 | ¥5554元 |
9SFHDAP05 | Novaflex SF-HDAP管,內徑5"×7.5米 | ¥8676元 |
9SFHDAP06 | Novaflex SF-HDAP管,內徑6"×7.5米 | ¥10716元 |
9SFHDAP08 | Novaflex SF-HDAP管,內徑8"×7.5米 | ¥17851元 |
9SFPVCX02 | Novaflex SF-PVCX管,內徑2"×7.5米 | ¥1040元 |
9SFPVCX03 | Novaflex SF-PVCX管,內徑3"×7.5米 | ¥1248元 |
9SFPVCX04 | Novaflex SF-PVCX管,內徑4"×7.5米 | ¥1560元 |
9SFPVCX06 | Novaflex SF-PVCX管,內徑6"×7.5米 | ¥2054元 |
9SFPVCX08 | Novaflex SF-PVCX管,內徑8"×7.5米 | ¥2599元 |
9SFTPUX04FV | Novaflex SF-TPUX-FV管,內徑4"×7.5米 | ¥8299元 |
9SFTPUX06FV | Novaflex SF-TPUX-FV管,內徑6"×7.5米 | ¥12462元 |
9SFTPUX08FV | Novaflex SF-TPUX-FV管,內徑8"×7.5米 | ¥18363元 |
9SFPVCW02 | Novaflex SF-PVCW管,內徑2"×7.5米 | ¥619元 |
9SFPVCW03 | Novaflex SF-PVCW管,內徑3"×7.5米 | ¥948元 |
9SFPVCW04 | Novaflex SF-PVCW管,內徑4"×7.5米 | ¥1076元 |
9SFPVCW05 | Novaflex SF-PVCW管,內徑5"×7.5米 | ¥1212元 |
9SFPVCW06 | Novaflex SF-PVCW管,內徑6"×7.5米 | ¥1267元 |
9SFPVCW08 | Novaflex SF-PVCW管,內徑8"×7.5米 | ¥1768元 |
9SFPVCW10 | Novaflex SF-PVCW管,內徑10"×7.5米 | ¥2237元 |
9SFPVCW12 | Novaflex SF-PVCW管,內徑12"×7.5米 | ¥2720元 |
9SFTPRW02 | Novaflex SF-TPRW管,內徑2"×7.5米 | ¥600元 |
9SFTPRW03 | Novaflex SF-TPRW管,內徑3"×7.5米 | ¥893元 |
9SFTPRW04 | Novaflex SF-TPRW管,內徑4"×7.5米 | ¥1633元 |
9SFTPRW05 | Novaflex SF-TPRW管,內徑5"×7.5米 | ¥1223元 |
9SFTPRW06 | Novaflex SF-TPRW管,內徑6"×7.5米 | ¥1505元 |
9SFTPRW08 | Novaflex SF-TPRW管,內徑8"×7.5米 | ¥1944元 |
9SFTPRW10 | Novaflex SF-TPRW管,內徑10"×7.5米 | ¥2804元 |
9SFTPRW12 | Novaflex SF-TPRW管,內徑12"×7.5米 | ¥2768元 |
9SFTPRX02 | Novaflex SF-TPRX管,內徑2"×7.5米 | ¥619元 |
9SFTPRX03 | Novaflex SF-TPRX管,內徑3"×7.5米 | ¥915元 |
9SFTPRX04 | Novaflex SF-TPRX管,內徑4"×7.5米 | ¥1186元 |
9SFTPRX05 | Novaflex SF-TPRX管,內徑5"×7.5米 | ¥1256元 |
9SFTPRX06 | Novaflex SF-TPRX管,內徑6"×7.5米 | ¥1391元 |
9SFTPRX08 | Novaflex SF-TPRX管,內徑8"×7.5米 | ¥1794元 |
9SFTPRX10 | Novaflex SF-TPRX管,內徑10"×7.5米 | ¥2376元 |
9SFTPRX12 | Novaflex SF-TPRX管,內徑12"×7.5米 | ¥2841元 |
9SFTPUW02 | Novaflex SF-TPUW管,內徑2"×7.5米 | ¥1710元 |
9SFTPUW03 | Novaflex SF-TPUW管,內徑3"×7.5米 | ¥1992元 |
9SFTPUW04 | Novaflex SF-TPUW管,內徑4"×7.5米 | ¥2303元 |
9SFTPUW05 | Novaflex SF-TPUW管,內徑5"×7.5米 | ¥2676元 |
9SFTPUW06 | Novaflex SF-TPUW管,內徑6"×7.5米 | ¥2852元 |
9SFTPUW08 | Novaflex SF-TPUW管,內徑8"×7.5米 | ¥4756元 |
9SFTPUW10 | Novaflex SF-TPUW管,內徑10"×7.5米 | ¥5147元 |
9SFTPUW12 | Novaflex SF-TPUW管,內徑12"×7.5米 | ¥5689元 |
9SFTPUW02SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑2"×7.5米 | ¥3075元 |
9SFTPUW03SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑3"×7.5米 | ¥3676元 |
9SFTPUW04SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑4"×7.5米 | ¥3866元 |
9SFTPUW05SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑5"×7.5米 | ¥4781元 |
9SFTPUW06SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑6"×7.5米 | ¥5964元 |
9SFTPUW08SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑8"×7.5米 | ¥9760元 |
9SFTPUW10SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑10"×7.5米 | ¥9178元 |
9SFTPUW12SD | Novaflex SF-TPUWSD管,內徑12"×7.5米 | ¥10906元 |
9SFTPRX03DC | Novaflex SF-TPRX-DC管,內徑3"×7.5米 | ¥2123元 |
9SFTPRX04DC | Novaflex SF-TPRX-DC管,內徑4"×7.5米 | ¥2526元 |
9SFTPRX05DC | Novaflex SF-TPRX-DC管,內徑5"×7.5米 | ¥2746元 |
9SFTPRX06DC | Novaflex SF-TPRX-DC管,內徑6"×7.5米 | ¥3035元 |
9SFTPRX08DC | Novaflex SF-TPRX-DC管,內徑8"×7.5米 | ¥3990元 |
9SFTPRX10DC | Novaflex SF-TPRX-DC管,內徑10"×7.5米 | ¥5056元 |
9SFTPUW02HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑2"×7.5米 | ¥2552元 |
9SFTPUW03HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑3"×7.5米 | ¥2852元 |
9SFTPUW04HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑4"×7.5米 | ¥3269元 |
9SFTPUW05HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑5"×7.5米 | ¥4122元 |
9SFTPUW06HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑6"×7.5米 | ¥4243元 |
9SFTPUW08HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑8"×7.5米 | ¥5114元 |
9SFTPUW10HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑10"×7.5米 | ¥10141元 |
9SFTPUW12HW | Novaflex SF-TPU-HW管,內徑12"×7.5米 | ¥8541元 |
上碧儀器為你提供:
Novaflex風管、Novaflex撓性風管、Novaflex高溫風管、Novaflex低溫管
Novaflex軟管、Novaflex工業管、Novaflex化學軟管、Novaflex蒸汽管
Novaflex高溫管 NOVAFLEX干式快速接頭HDC快速接頭NOVAFLEX軟管
Novaflex 6200 Flour Suction,Novaflex 6404CU UHMW EPDM Food食品管
Novaflex 6206 Guernsey Milk,Novaflex 6300 Nitrile S&D抽吸管
Novaflex 6303 Nitrile Food S&D,ovaflex 6309 Nitrile Crush Resistant
Novaflex 6310 Nitrile 250 Crush Resistant,Novaflex 6201 Flour Discharge
Novaflex 6502 Brewery Discharge,Novaflex 6503 Connoisseurs Food & Bev Novaflex Food Hose Brochure EURO VERSION


您的位置:

在線交流